Connect with us

News

La Classifica dei cannonieri della Lazio di tutti i tempi

Published

on

immobile lazio fetyenoord

Ciro Immobile conquista la Lazio ed i Laziali conquistando la Classifica dei cannonieri della Lazio. Il partenopeo ha raggiunto 182 gol Segnati in Serie A entrando nel primato ufficiale biancoceleste superando addirittura Silvio Piola con oltre 30 reti di scarto.

Nella classifica marcatori Lazio che andremo a scrivere fra poco, non vi sono le reti siglate prima del 1929, quando la Serie A era suddiviso in gironi con l’Italia divisa .

In questa graduatoria ufficiale, vi sono tutte le reti siglate nella Serie A e B, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e tutte le competizioni riconosciute dalla Uefa.

  1. Silvio Piola
  2. Giuseppe Signori
  3. Giorgio Chinaglia
  4. Bruno Giordano
  5. Tommaso Rocchi
  6. Ciro Immobile

Ciro sta vivendo delle stagioni veramente eccezionali con una squadra che lo ha anche aiutato a vincere la classifica marcatori della Serie A più volte ma soprattutto vincere anche una prestigiosa Scarpa D’Oro.

Detentore in solitaria nella marcature in casa Lazio, nelle reti non vengono contate quelle in gare non riconosciute.

La Classifica Cannonieri della Lazio di Tutti i tempi

In questa classifica vi sono molti marcatori che hanno fatto la Storia della Lazio, sia nei momenti belli che quelli di difficoltà.

  1. Ciro Immobile: 182 (2016-2022)
  2. Silvio Piola: 149 (1934-1943)
  3. Giuseppe Signori: 127 (1992-1998)
  4. Giorgio Chinaglia: 122 (1969-1976)
  5. Bruno Giordano: 108 (1975-1985)
  6. Tommaso Rocchi: 105 (2004-2013)
  7. Aldo Puccinelli: 78 (1940-1943/1945-1955)
  8. Renzo Garlaschelli: 64 (1972-1982)
  9. Goran Pandev: 64 (2004-2009)
  10. Miroslav Klose: 63 (2011-2016)
  11. Sergej Milinkovic: 58 (2015-2022)
  12. Pierluigi Casiraghi: 56 (1993-1998)
  13. Simone Inzaghi: 55 (1999-2005/2005-2007/2008-2010)
  14. Juan Carlos Morrone: 52 (1960-1964/1966-1971)
  15. Vincenzo D’Amico: 51 (1971-1980/1981-1986)
  16. Pavel Nedved: 51 (1996-2001)
  17. Hernan Crespo: 48 (2000-2002)
  18. Marcelo Salas: 48 (1998-2001)
  19. Stefano Mauri: 47 (2006-2016)
  20. Ruben Sosa: 47 (1988-1992)
  21. Antonio Candreva: 45 (2012-2016)
  22. Humberto Tozzi: 45 (1956-1960)
  23. Enrique Flamini: 44 (1939-1943/1946-1952/1953-1954)
  24. Alen Boksic: 43 (1993-1996/1997-2000)
  25. Anfilogino Guarisi: 43 (1931-1936)


Resta Aggiornato con il nostro Canale WhatsApp! Ricordiamo che il canale è protetto da Privacy ed il tuo numero non è visibile a nessuno!Iscriviti Subito cliccando qui sul canale di Since1900

Continua la Lettura
Advertisement

Since1900, Affiliato ufficiale di Binance

Advertisement

Ultime notizie

Classifica