| 1 | Krzysztof Piatek Genoa | pres. 15 | Gol 11 | ||
| 2= | Ciro Immobile Lazio | 15 | 10 | ||
| 2= | Cristiano Ronaldo Juventus | 15 | 10 | ||
| 4= | Mauro Icardi Inter | 12 | 8 | ||
| 4= | Fabio Quagliarella Sampdoria | 14 | 8 | ||
| 4= | Francesco Caputo Empoli | 15 | 8 | ||
| 7= | Mario Mandzukic Juventus | 12 | 7 | ||
| 7= | Arkadiusz Milik Napoli | 13 | 7 | ||
| 7= | Dries Mertens Napoli | 14 | 7 | ||
| 7= | Lorenzo Insigne Napoli | 14 | 7 | ||
| 11= | Leonardo Pavoletti Cagliari | 13 | 6 | ||
| 11= | Gregoire Defrel Sampdoria | 14 | 6 | ||
| 11= | Marco Benassi Fiorentina | 14 | 6 | ||
| 11= | Rodrigo de Paul Udinese | 15 | 6 | ||
| 15= | Gervinho Parma | 10 | 5 | ||
| 15= | Gonzalo Higuaín Milan | 11 | 5 | ||
| 15= | Stephan El Shaarawy Roma | 11 | 5 | ||
| 15= | Andrea Belotti Torino | 15 | 5 | ||
| 15= | Andrea Petagna SPAL | 15 | 5 | ||
| 15= | Duván Zapata Atalanta | 15 | 5 |
Unisciti subito al Canale WhatsApp di Since1900.it per ricevere in tempo reale tutte le ultime notizie, le probabili formazioni, gli aggiornamenti di mercato e le cronache dei match direttamente sul tuo smartphone!👉 CLICCA QUI PER ISCRIVERTI SUBITO
Scarica l'App Ufficiale di Since1900.it!Vivi la Lazio a 360 gradi con la nostra app dedicata: notizie in tempo reale, statistiche, dirette e molto altro, tutto a portata di mano!






